Versions / Ausführungen | Film width / Filmbreite | Dimensions (LxWxH) / Dimensionen (LxBxH) |
ZUA 2000.60 | 60 mm (2.36“) | 100 mm x 60 mm x 40 mm (3.94“ x 2.36“ x1.58“) |
ZUA 2000.80 | 80 mm (3.15“) | 120 mm x 60 mm x 40 mm (4.72“ x 2.36“ x1.58“) |
ZUA 2000.100 | 100 mm (2.36“) | 140 mm x 60 mm x 40 mm (5.51“ x 2.36“ x1.58“) |
ZUA 2000.150 | 150 mm (5.90“) | 190 mm x 60 mm x 40 mm (7.48“ x 2.36“ x1.58“) |
ZUA 2000.200 | 200 mm (7.90“) | 240 mm x 60 mm x 40 mm (9.45“ x 2.36“ x1.58“) |
ZUA 2000.220 | 220 mm (8.70“) | 260 mm x 60 mm x 40 mm (10.24“ x 2.36“ x1.58“) |
ZUA 2000.S | on request / nach Wunsch | depending on version / je nach Ausführung |
ZUA 2000.POM* | on request / nach Wunsch | depending on version / je nach Ausführung |
* with POM side plates for better gliding properties on metal substrates, especially on thin foils / mit POM-Auflage zur verbesserten Gleitfähigkeit auf Metallsubstraten, insbesondere auf dünnen Folien |