ZGR2020 – 2024
ZGR2020–2024
ZGR2020
ZGR2024
ZGR 2020
ZGR 2024
Grindometers
Versions / Ausführungen | No. of grooves / Anzahl Rinnen | Depth of the grooves / Rinnentiefe | Dimensions (LxWxH) / Dimensionen (LxBxH) | Weight / Gewicht | Standards / Normen | |
2020 | 2 | 0 - 100 μm (0 - 3.94 mil) | 8 - 0 Hegman | grindometer: 174 mm x 60 mm x 13 mm (6.85“ x 2.36“ x 0.51“) scraper / Schaber: 75 mm x 40 mm x 8 mm (2.95“ x 1.57“ x 0.32“) | ≈1.2 kg (2.65 lbs) | DIN EN ISO 1524, ASTM D1210, ASTM D1316, EN 21524 (withdrawn / zurückgezogen 2002), EN 13300 |
2021 | 2 | 0 - 50 μm (0 - 1.97 mil) | 8 - 4 Hegman | |||
2022 | 2 | 0 - 25 μm (0 - 0.98 mil) | 8 - 6 Hegman | |||
2023 | 2 | 0 - 15 μm (0 - 0.59 mil) | 8 - 6,8 Hegman | |||
2024 | 3 | 0 - 100 μm (0 - 3.94 mil) 0 - 50 μm (0 - 1.97 mil) 0 - 25 μm (0 - 0.98 mil) | without / ohne Hegman | grindometer: 174 mm x 90 mm x 13 mm (6.85“ x 3.54“ x 0.51“) scraper / Schaber: 100 mm x 40 mm x 7 mm (3.94“ x 1.57“ x 0.28“) | ≈1.7 kg (3.75 lbs) | based on / in Anlehnung an: DIN EN ISO 1524, ASTM D1210, ASTM D1316, EN 21524 (withdrawn / zurückgezogen 2002), EN 13300 |
2021.A | 2 | 0 - 50 μm (0 - 1.97 mil) | 8 - 4 Hegman | grindometer: 174 mm x 60 mm x 13 mm (6.85“ x 2.36“ x 0.51“) scraper / Schaber: 75 mm x 40 mm x 8 mm (2.95“ x 1.57“ x 0.32“) | ≈0.5 kg (1.10 lbs) | |
2022.A | 2 | 0 - 25 μm (0 - 0.98 mil) | 8 - 6 Hegman | |||
2023.A | 2 | 0 - 15 μm (0 - 0.59 mil) | 8 - 6,8 Hegman | |||
2024.A | 3 | 0 - 100 μm (0 - 3.94 mil) 0 - 50 μm (0 - 1.97 mil) 0 - 25 μm (0 - 0.98 mil) | without / ohne Hegman | grindometer: 174 mm x 90 mm x 13 mm (6.85“ x 3.54“ x 0.51“) scraper / Schaber: 100 mm x 40 mm x 7 mm (3.94“ x 1.57“ x 0.28“) |
ZGR2020 – 2024
ZGR2020–2024
ZGR2020
ZGR2024
ZGR 2020
ZGR 2024
Grindometers